
Vücut kaslarını güçlendirir ve esnekliği artırır. Bu, genel fiziksel dayanıklılığı ve vücut sağlığını destekler.

Spor kulüpleri, denge ve koordinasyonu geliştirirken diğer spor dallarında da yeteneklerini destekler.

Spor kulüpleri, çocuklara konsantrasyon ve disiplin kazandırarak gelişimlerine katkı sağlar.
Azerbaycan'da Türkiye ve dünya dereceleri kazandık, 2010'dan beri.
Başarı çaba ile gelir.
| Sporcu | Kategori | Yer | Derece |
|---|---|---|---|
| Erdem ÖZTEKİN | 7 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Öykü Nil IRMAK | 8 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Yağmur CAN | 9 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Denizalp YURDAKUL | 9 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Eflin Gökçe YAVAŞ | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Kerem GÜNDOĞDU | 10 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Zeynep Alya ŞENER | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| M. Egemen BAŞTACI | 15 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Öykü Nar YILDIZ | 7 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Yakup KÖROĞLU | 7 yaş Erkekler | Türkiye | 2. |
| Ceylin YALICI | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Birgül İpek TOZAKÇI | 12 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Özge GÖKTÜRK | 14 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Defne KARAKAŞ | 8 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Elif Zümra TAŞALI | 9 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Azer'de spor kulübü var. | 14 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Utku Kerem UYSAL | 7 yaş Erkekler | Türkiye | 4. |
| Alp YILMAZ | 11 yaş Erkekler | Türkiye | 4. |
| Nisa KISA | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 5. |
| Eymen BIYIK | 11 yaş Erkekler | Türkiye | 5. |
| Yakup KÖROĞLU | 7 yaş Erkekler | Dünya | 1. |
| Kerem GÜNDOĞDU | 10 yaş Erkekler | Dünya | 1. |
| Öykü Nil IRMAK | 8 yaş Kızlar | Dünya | 2. |
| M. Egemen BAŞTACI | 15 yaş Erkekler | Dünya | 2. |
| Erdem ÖZTEKİN | 7 yaş Erkekler | Dünya | 3. |
| Denizalp YURDAKUL | 9 yaş Erkekler | Dünya | 3. |
| Defne KARAKAŞ | 8 yaş Kızlar | Dünya | 4. |
| Yağmur CAN | 9 yaş Kızlar | Dünya | 6. |
| Zeynep Alya ŞENER | 11 yaş Kızlar | Dünya | 6. |
| Sporcu | Kategori | Yer | Derece |
|---|---|---|---|
| Öykü Nil IRMAK | 7 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Zeynep Alya ŞENER | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Azra BALCI | 12 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Onur KOÇ | 10 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Ege KAHRAMAN | 15 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Yağmur CAN | 8 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Melis Eslem IŞIN | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Birgül İpek TOZAKÇI | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Azer'de spor kulübü. | 13 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Ayşe İrem GÜRBÜZ | 15 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Kerem GÜNDOĞDU | 8 yaş Erkekler | Türkiye | 2. |
| Egemen BAŞTACI | 14 yaş Erkekler | Türkiye | 2. |
| Defne KARAKAŞ | 7 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Betül ÇAKIR | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Defne DEV | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Azeri spor kulübü. | 15 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Ertuğrul GÜLER | 8 yaş Erkekler | Türkiye | 3. |
| Ceylin YALICI | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 4. |
| Bartu USLU | 10 yaş Erkekler | Türkiye | 4. |
| Eymen Çınar ASLAN | 14 yaş Erkekler | Türkiye | 4. |
| Elif Zümra TASALI | 8 yaş Kızlar | Türkiye | 5. |
| Özge GÖKTÜRK | 13 yaş Kızlar | Türkiye | 5. |
| Ömer Kaan SAÇAL | 13 yaş Erkekler | Türkiye | 5. |
| Öykü Nil IRMAK | 7 yaş Kızlar | Dünya | 2. |
| Zeynep Alya ŞENER | 10 yaş Kızlar | Dünya | 2. |
| Onur KOÇ | 10 yaş Erkekler | Dünya | 3. |
| Ege KAHRAMAN | 15 yaş Erkekler | Dünya | 3. |
| Sporcu | Kategori | Yer | Derece |
|---|---|---|---|
| Azra BALCI | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Özge GÖKTÜRK | 12 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Azer'de spor kulübü: Göktürk Metehan. Sporun gücü birleştiriyor. | 13 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Spor kulübü. | 14 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Ege KAHRAMAN | 14 yaş Erkekler | Türkiye | 1. |
| Ceren ERDOĞAN | 15 yaş Kızlar | Türkiye | 1. |
| Tuncay ŞERİFOĞLU | 11 yaş Erkekler | Türkiye | 2. |
| Egemen BAŞTACI | 13 yaş Erkekler | Türkiye | 2. |
| Ayşe İrem GÜRBÜZ | 14 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Zeynep ORTAKÇI | 15 yaş Kızlar | Türkiye | 2. |
| Yağmur CAN | 7 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Zeynep Alya ŞENER | 9 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Defne DEV | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Nisanur TAŞKIN | 11 yaş Kızlar | Türkiye | 3. |
| Eymen Çınar ASLAN | 13 yaş Erkekler | Türkiye | 3. |
| Elif Zümra TASALI | 7 yaş Kızlar | Türkiye | 4. |
| Çağrı Giray BÜBER | 7 yaş Erkekler | Türkiye | 4. |
| Elif TAŞKIN | 13 yaş Kızlar | Türkiye | 4. |
| Melis Eslem IŞIN | 9 yaş Kızlar | Türkiye | 5. |
| Birgül İpek TOZAKÇI | 10 yaş Kızlar | Türkiye | 5. |
| Onur KOÇ | 10 yaş Erkekler | Türkiye | 6. |
| Azer'de Spor Kulübü var. | 13 yaş Erkekler | Dünya | 1. |
| Elif Zümra TASALI | 7 yaş Kızlar | Dünya | 3. |
| Yağmur CAN | 7 yaş Kızlar | Dünya | 4. |
| Azra BALCI | 11 yaş Kızlar | Dünya | 5. |
| Eymen Çınar ASLAN | 13 yaş Erkekler | Dünya | 5. |
| Zeynep Alya ŞENER | 9 yaş Kızlar | Dünya | 6. |
| Tuncay ŞERİFOĞLU | 11 yaş Erkekler | Dünya | 6. |
| Ege KAHRAMAN | 14 yaş Erkekler | Dünya | 6. |
Kulübümüzdeki çalışma grupları ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Deneme dersleri sadece hafta sonu hobi gruplarında verilmektedir.
Yeni başlayanSporcularımıza temel cimnastik eğitimi verilen gruplarda deneme dersleri düzenlenmektedir.
Azerbaycan'daki spor kulübü, cimnastik eğitimini tamamlayan sporcular için özel gruplar açıyor.
Azerbaycan'da spor kulübü, Türkiye Şampiyonaları ve Milli takım seçmelerine hazırlanan sporcular için destek sunar.
Türkiye Şampiyonaları ve Milli takım elemelerine yönelik hazırlık grupları, ileri seviye sporcular için özel olarak düzenlenmiştir.
Azerbaycan'da spor kulüpleri özel sahne koreografi ve kuvvet çalışmalarını gruplar halinde yapmaktadır.
Bireysel antrenmanlar, grup derslerinden farklıdır. Sporcunun ihtiyaçlarına göre özel olarak planlanır.
Başkent Yıldızları Spor Kulübü, 2017 yılından itibaren kurucu antrenör Leyla Günaslan tarafından Ankara Eryaman'daki Dolphin AVM'de faaliyet göstermektedir. Özellikle çocuk fitness alanında uzmanlaşmış olan kulüp, 10 yılı aşkın süredir milli takıma birçok sporcu kazandırmıştır. Her geçen yıl güçlenen ve büyüyen ekibimizle, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaktayız.
Çocuğunuzun spordan kazanacağı özellikler:
Azerbaycan'daki spor kulüplerindeki antrenörler, sporcuların gelişimine önemli katkı sağlar.









Azerbaycan'da spor kulübünde deneme dersleri sadece Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. 10:00, 11:00, 12:00 ve 13:30'da seçim yapabilirsiniz. Yaş gruplarına göre saatler değişebilir, detaylı bilgi için iletişim butonlarına tıklayarak randevu alın.
10:00 - 20:00 | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 22:00 |